Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Renault, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.
Renault 19: Среди импортных машин компакт-класса Рено 19 занимает совершенно особое положение, потому что она очень любима в Германии. Ходовые качества и подвеска Рено 19 оцениваются как хорошие и даже отличные. |
Renault Clio: Кузов малолитражки не лишен шика и имеет хорошую обзорность. В серийном исполнении автомобиль богато оснащен. Кроме того, для его класса в Клио вполне достаточно места для четырех пассажиров. |
Renault Twingo: Представьте себе наполовину уменьшенный микроавтобус-вэн, и вы узнаете, что такое Твинго. Это не просто новый автомобиль малого класса, |
Renault 5: |
Renault 19 Кабриолет: |
Renault 21: |
|
Renault Espace: |
Renault Rapid: |
В таблице приведены технические характеристики автомобилей Renault, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).
Условные обозначения в таблице технических данных:
модель автомобиля | цена в 1994 году, DM |
Ц | куб. см |
П | км/ч | 0-100 км/ч, сек. |
Т | КПП | база, мм |
диа- метр пово- рота, мм |
длина, мм |
шири- на, мм |
высо- та, мм |
вес, кг |
полная масса, кг |
объём багаж- ника, л |
расход топ- лива, л/100 км |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault 5 Campus 1.4 | 15900 | 43/58 | 4 | 1390 | v | 158 | 14 | n | 5 | 2407 | 3591 | 1564 | 1387 | 785 | 1195 | 233 | 7,48 | |
Renault 19 16V 1.8 F | 32200 | 99/135 | 4 | 1764 | v | 212 | 8,5 | s | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 1115 | 1580 | 386 | 9,02 |
Renault 19 RL 1.4 F | 19600 | 43/58 | 4 | 1390 | v | 161 | 14,8 | n | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 945 | 1400 | 386 | 7,59 |
Renault 19 RL 1.9 D F | 22400 | 47/64 | 4 | 1870 | v | 161 | 15,7 | d | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 1030 | 1525 | 386 | 6,6 |
Renault 19 RN 1.8 F | 21600 | 54/73 | 4 | 1721 | v | 171 | 12,3 | n | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 970 | 1440 | 386 | 7,92 |
Renault 19 RN 1.9dT F | 26000 | 66/90 | 4 | 1870 | v | 183 | 11,4 | d | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 1065 | 1540 | 386 | 6,49 |
Renault 19 RT 1.8i F | 26750 | 80/109 | 4 | 1794 | v | 195 | 9,9 | s | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 1045 | 1520 | 386 | 9,13 |
Renault 19 RT 1.8s | 24450 | 65/88 | 4 | 1794 | v | 181 | 10,9 | s | 5 | 2544 | 11000 | 4162 | 1696 | 1412 | 1025 | 1510 | 386 | 9,3 |
Renault 21 GTS 1.8 | 27950 | 66/90 | 4 | 1721 | v | 185 | 10,7 | s | 5 | 2659 | 11100 | 4461 | 1726 | 1425 | 1035 | 1520 | 420 | 9,2 |
Renault 21 GTX 2.2 | 29500 | 79/107 | 4 | 2165 | v | 192 | 9,9 | n | 5 | 2659 | 11100 | 4461 | 1726 | 1425 | 1120 | 1605 | 420 | 9,57 |
Renault 21 TL 1.8 | 24950 | 54/73 | 4 | 1721 | v | 171 | 12,5 | n | 5 | 2659 | 11600 | 4461 | 1726 | 1425 | 1025 | 1465 | 420 | 8,91 |
Renault 21 Turbo D 2.1 | 32000 | 65/88 | 4 | 2068 | v | 177 | 11,8 | d | 5 | 2659 | 11100 | 4461 | 1726 | 1425 | 1155 | 1645 | 420 | 7,37 |
Renault Clio 16V 1.8 | 30000 | 99/135 | 4 | 1764 | v | 209 | 8 | s | 5 | 2472 | 11300 | 3716 | 1641 | 1395 | 980 | 1410 | 265 | 8,91 |
Renault Clio Prima 1.2 | 17100 | 40/55 | 4 | 1171 | v | 155 | 16 | n | 5 | 2472 | 10600 | 3716 | 1641 | 1395 | 825 | 1265 | 265 | 6,71 |
Renault Clio RL 1.9D | 19850 | 47/64 | 4 | 1870 | v | 161 | 14,8 | d | 5 | 2472 | 10600 | 3716 | 1641 | 1395 | 915 | 1350 | 265 | 6,05 |
Renault Clio RN 1.4 | 20100 | 55/75 | 4 | 1390 | v | 175 | 11,3 | n | 5 | 2472 | 10600 | 3716 | 1641 | 1395 | 850 | 1315 | 265 | 7,04 |
Renault Clio RT 1.8 | 23200 | 65/88 | 4 | 1794 | v | 185 | 9,9 | n | 5 | 2472 | 10600 | 3716 | 1641 | 1395 | 915 | 1375 | 265 | 8,8 |
Renault Espace RN 2.2 | 42000 | 79/107 | 4 | 2165 | v | 175 | 12,9 | s | 5 | 2580 | 4429 | 1795 | 1693 | 1282 | 2070 | 900 | 10,67 | |
Renault Espace RN Turbo D | 45500 | 65/88 | 4 | 2068 | v | 163 | 15,5 | d | 5 | 2580 | 4429 | 1795 | 1693 | 1312 | 2080 | 900 | 8,03 | |
Renault Rapid C58 1.4 | 17200 | 43/58 | 4 | 1390 | v | 140 | 14,5 | n | 5 | 2580 | 10400 | 4056 | 1604 | 1776 | 850 | 1405 | 710 | 9 |
Renault Rapid CL55 1.6D | 18500 | 40/55 | 4 | 1585 | v | 132 | 19 | d | 5 | 2580 | 10400 | 4056 | 1604 | 1776 | 910 | 1455 | 710 | 8,9 |
Renault Rapid CL64 1.9D | 20050 | 47/64 | 4 | 1870 | v | 140 | 16,5 | d | 5 | 2580 | 10400 | 4056 | 1604 | 1776 | 935 | 1480 | 710 | 8,2 |
Renault Rapid CL75 1.4 | 18650 | 55/75 | 4 | 1390 | v | 150 | 12 | s | 5 | 2580 | 10400 | 4056 | 1604 | 1776 | 870 | 1415 | 720 | 7,5 |
© 2007 «Авто94.Ру»
На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.
Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.