Opel (Опель)

Автомобили Opel на автомобильном рынке Германии 1994 года

Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Opel, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.

Opel Astra

Opel Astra:
Астра имеет современный кузов с хорошей обзорностью и достаточно просторный для ее класса салон.

Opel Astra Кабриолет

Opel Astra Кабриолет:
Открытый наследник Кадета.

Opel Corsa (1993)

Opel Corsa (до 1993):
Безукоризненная чистота работы при сборке и надежность в эксплуатации.

Opel Corsa (1994)

Opel Corsa (1994):
Дизайн автомобиля удался на славу. На наших дорогах появилась резвая малолитражка с изюминкой.

Opel Omega

Opel Omega:
В закрепившейся за ее предшественниками репутации неприметности, посредственности форм Омегу никак не упрекнешь.

Opel Vectra

Opel Vectra:
Вектру можно считать чуть ли не образцом в своем классе. Недаром у нее появилось множество подражателей.

Opel Calibra

Opel Calibra:
Популярный спортсмен.

Opel Combo

Opel Combo:
Пикап на базе Кадета.

Opel Campo

Opel Campo:
Со сдвоенной кабиной.

Opel Frontera

Opel Frontera:
Комплектуется и турбодизелем.

Opel Monterey

Opel Monterey:
Плод кооперации с фирмой Isuzu.

 

Технические характеристики автомобилей Opel 1994 года

В таблице приведены технические характеристики автомобилей Opel, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).

Условные обозначения в таблице технических данных:

модель автомобиля цена
в 1994
году,
DM
кВт/л.с. Ц куб.
см
П км/ч 0-100
км/ч,
сек.
Т КПП база,
мм
диа-
метр
пово-
рота,
мм
длина,
мм
шири-
на, мм
высо-
та, мм
вес,
кг
полная
масса,
кг
объём
багаж-
ника,
л
расход
топ-
лива,
л/100
км
Opel Astra CD 2,0i 30135 85/115 4 1998 v 195 9,5 s 5 2517 10500 4051 1688 1410 1083 1570 360 9,24
Opel Astra GL 1,4i 20760 44/60 4 1388 v 160 16 s 5 2517 10500 4051 1688 1410 955 1475 360 7,48
Opel Astra GL 1,6i 22630 55/75 4 1598 v 170 14 s 5 2517 10500 4051 1688 1410 990 1495 360 7,59
Opel Astra GL 1,7 TD 25520 60/82 4 1686 v 173 13,5 d 5 2517 10500 4051 1688 1410 1075 1580 360 6,71
Opel Astra GL 1,7D 22965 44/60 4 1699 v 153 18,5 d 5 2517 10500 4051 1688 1410 1025 1535 360 6,16
Opel Astra GL 1,8i 25835 66/90 4 1796 v 175 14,5 s 4A 2517 10500 4051 1688 1410 1055 1580 360 8,36
Opel Astra GSi 2,0i 16V 36900 110/150 4 1998 v 220 8 s 5 2517 10500 4051 1688 1410 1110 1595 360 8,47
Opel Astra V6 41885 125/170 6 2495 v 228 7,9 s 5 2600 10950 4430 1700 1400 1245 1765 530 8,6
Opel Calibra 2,0i 37590 85/115 4 1998 v 205 10 s 5 2600 11450 4492 1688 1320 1190 1610 300 9,24
Opel Calibra 2,0i-16 43250 110/150 4 1998 v 223 8,5 s 5 2600 11450 4492 1688 1320 1215 1635 300 8,47
Opel Campo 4x2 2,5 D 24385 56/76 4 2499 h 130 23,7 d 5 3025 12600 4920 1690 1595 1465 2550   9,1
Opel Campo Kab 4x2 2,3 23085 69/93 4 2254 h 135 23,1 n 5 3025 12600 4920 1690 1595 1380 2550   14
Opel Combo 1,4i 22970 44/60 4 1388 v 145 18,5 s 4 2530 10500 4221 1674 1670 915 1625 1030 8,36
Opel Combo 1,6i 24350 55/75 4 1598 v 155 16 s 5 2530 10500 4221 1674 1670 940 1650 1030 8,3
Opel Combo 1,7 D 24530 44/60 4 1700 v 140 22,5 d 5 2530 10500 4221 1674 1670 995 1705 1030 7
Opel Corsa City 1,2i 16670 33/45 4 1195 v 143 18 s 4 2343 10000 3652 1535 1365 775 1250 225 7,48
Opel Corsa City 1,5 D 18880 37/50 4 1487 v 151 17,5 d 4 2343 10000 3652 1535 1365 840 1315 225 5,5
Opel Corsa Eco 1,5 TD 21215 49/67 4 1487 v 166 13 d 5 2343 10000 3652 1535 1365 855 1315 225 5,61
Opel Corsa GSI 1,6i 26330 74/100 4 1598 v 190 9,5 s 5 2343 10000 3652 1535 1365 865 1295 225 8,03
Opel Corsa 1,4i 21275 60/82 4 1388 v 175 11 s 5 2343 10000 3652 1542 1365 785 1250 225 8,14
Opel Corsa 19440 44/60 4 1388 v 155 14,5 s 5 2343 10000 3652 1535 1365 785 1250 225 7,81
Opel Frontera 2,3 TD 4-tur 40950 74/100 4 2260 h+v 147 19,3 d 5 2760 12100 4480 1728 1645 1784 2500 540 10,89
Opel Frontera 2,4i 4-tur 39500 92/125 4 2410 h+v 153 16,5 s 5 2760 12100 4480 1728 1645 1723 2400 540 12,43
Opel Frontera Sport 2,0i 2-tur 34200 85/115 4 1998 h+v 157 14,3 s 5 2330 10600 4207 1780 1698 1561 2100 300 11,99
Opel Monterey 3,1 TD 47600 84/114 4 3059 h+v 150 16,6 d 5 2330 10800 4270 1745 1835 1900 2600 1339 12,43
Opel Monterey 3,2i V6 48700 130/177 6 3165 h+v 170 11,5 s 5 2330 10800 4270 1745 1835 1795 2600 1339 15,84
Opel Omega GL 2,0i 35890 85/115 4 1998 h 195 11,5 s 5 2730 10950 4738 1760 1445 1309 1850 520 9,68
Opel Omega GL 2,3D 36400 54/3 4 2260 h 163 19 d 5 2730 10950 4738 1760 1445 1364 1895 520 7,37
Opel Omega GL 2,3TD 39480 74/100 4 2260 h 180 14 d 5 2730 10950 4738 1760 1445 1384 1895 520 7,81
Opel Omega GL 2,6i 40940 110/150 6 2593 h 215 9,8 s 5 2730 10950 4738 1760 1445 1445 1985 520 11,44
Opel Vectra GL 1,6i 28540 55/75 4 1598 v 176 14 s 5 2600 10950 4430 1700 1400 1069 1590 530 7,7
Opel Vectra GL 1,7TD 31705 60/82 4 1686 v 176 14,5 d 5 2600 10950 4430 1700 1412 1169 1690 530 6,49
Opel Vectra GL 1,8i 29835 66/90 4 1796 v 183 12,5 s 5 2600 10950 4430 1700 1400 1109 1630 530 8,36
Opel Vectra GL 2,0l 32050 85/115 4 1998 v 198 10,5 s 5 2600 10950 4430 1700 1400 1144 1670 530 8,47

© 2007 «Авто94.Ру»

На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.

Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.

Политика конфиденциальности.

Автомобильный рынок Германии 1993-1994 годов Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru