Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Fiat, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.
Fiat Cinquecento: |
Fiat Croma: |
Fiat Ducato: |
Fiat Fiorino: |
Fiat Panda: |
Fiat Punto: |
Fiat Tipo и Tempra: |
Fiat Uno: |
В таблице приведены технические характеристики автомобилей Fiat, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).
Условные обозначения в таблице технических данных:
модель автомобиля | цена в 1994 году, DM |
Ц | куб. см |
П | км/ч | 0-100 км/ч, сек. |
Т | КПП | база, мм |
диа- метр пово- рота, мм |
длина, мм |
шири- на, мм |
высо- та, мм |
вес, кг |
полная масса, кг |
объём багаж- ника, л |
расход топ- лива, л/100 км |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Croma 2,5 TD | 40420 | 85/115 | 4 | 2500 | v | 195 | 11 | d | 5 | 2660 | 11700 | 4520 | 1760 | 1435 | 1307 | 1840 | 500 | 7,7 |
Fiat Croma 2,0i.e. | 30320 | 85/115 | 4 | 1995 | v | 190 | 10,5 | s | 5 | 2660 | 11700 | 4520 | 1760 | 1435 | 1202 | 1735 | 500 | 8,91 |
Fiat Croma 2,0i.e. T | 47120 | 110/150 | 4 | 1995 | v | 210 | 7,9 | s | 5 | 2660 | 11700 | 4520 | 1760 | 1435 | 1248 | 1775 | 500 | 9,13 |
Fiat Ducato Kombi 2,5 | 33687 | 55/75 | 4 | 2500 | v | 127 | 40 | d | 5 | 2923 | 12200 | 4665 | 1965 | 2100 | 1610 | 2800 | 1175 | 10,2 |
Fiat Ducato Kombi В 2,0Kat | 32205 | 62/85 | 4 | 1971 | v | 130 | 37 | s | 5 | 2923 | 12200 | 4765 | 1965 | 2100 | 1610 | 2800 | 1175 | 12,32 |
Fiat Ducato Kombi TD 1,9 | 33687 | 60/82 | 4 | 1929 | v | 132 | 36 | d | 5 | 2923 | 12200 | 4765 | 1965 | 2100 | 1610 | 2800 | 1175 | 10,12 |
Fiat Ducato Kombi TD 2,5 | 38019 | 70/95 | 4 | 2500 | v | 136 | 31 | d | 5 | 2923 | 12200 | 4765 | 1965 | 2100 | 1610 | 2800 | 1175 | 10,56 |
Fiat Fiorino 1,1 | 14820 | 40/55 | 4 | 1116 | v | 132 | 19 | s | 5 | 2362 | 3945 | 1555 | 1886 | 975 | 1450 | 9,24 | ||
Fiat Fiorino 1,5 Kat | 18069 | 55/75 | 4 | 1498 | v | 145 | 13,6 | s | 5 | 2362 | 3945 | 1555 | 1886 | 995 | 1465 | 9,57 | ||
Fiat Fiorino D 1,7 | 18183 | 42/57 | 4 | 1697 | v | 135 | 20 | d | 5 | 2362 | 3945 | 1555 | 1843 | 1035 | 1500 | 6,4 | ||
Fiat Panda 1000 Fire L | 12700 | 33/45 | 4 | 999 | v | 140 | 16 | s | 5 | 2159 | 10500 | 3408 | 1494 | 1420 | 715 | 1115 | 270 | 6,82 |
Fiat Panda 900L | 11990 | 29/40 | 4 | 899 | v | 135 | 21,4 | s | 5 | 2159 | 10500 | 3408 | 1494 | 1420 | 700 | 1150 | 270 | 6,82 |
Fiat Panda CL | 15510 | 37/50 | 4 | 1108 | v | 140 | 17,5 | s | A | 2159 | 10500 | 3408 | 1494 | 1420 | 745 | 1150 | 270 | 7,37 |
Fiat Panda Trekking 4x4 | 18100 | 37/50 | 4 | 1108 | v+h | 130 | 19,5 | s | 5 | 2170 | 9500 | 3435 | 1500 | 1485 | 800 | 1220 | 270 | 8,69 |
Fiat Tipo 1,4i.e CL | 20000 | 51/70 | 4 | 1372 | v | 161 | 13 | s | 5 | 2540 | 11400 | 3958 | 1700 | 1445 | 990 | 1490 | 350 | 7,7 |
Flat Tipo 1,6i.e. CL | 21420 | 55/75 | 4 | 1581 | v | 170 | 12,4 | s | 5 | 2540 | 11300 | 3958 | 1700 | 1445 | 993 | 1520 | 350 | 8,25 |
Fiat Tipo 1,8i.e. GT | 25320 | 77/105 | 4 | 1756 | v | 183 | 12 | s | 5 | 2540 | 11400 | 3958 | 1700 | 1430 | 1113 | 1640 | 350 | 9,68 |
Fiat Tipo 1,9 TD Kat | 25920 | 59/80 | 4 | 1929 | v | 168 | 14 | d | 5 | 2540 | 11300 | 3958 | 1700 | 1445 | 1133 | 1660 | 350 | 6,49 |
Fiat Tipo 2,0i.e. GT | 27720 | 83/113 | 4 | 1995 | v | 190 | 10,5 | s | 5 | 2540 | 11400 | 3958 | 1700 | 1430 | 1150 | 1650 | 350 | 9,79 |
Fiat Tipo 2,0i.e. 16V Sport | 31720 | 107/146 | 4 | 1995 | v | 207 | 8,4 | s | 5 | 2540 | 11400 | 3958 | 1700 | 1430 | 1180 | 1680 | 350 | 10,34 |
Fiat Uno 1,1i.e. S | 17950 | 37/50 | 4 | 1108 | v | 150 | 16,1 | s | 5 | 2362 | 10500 | 3689 | 1558 | 1430 | 775 | 1220 | 248 | 6,93 |
Fiat Uno 1,4i.e | 18050 | 51/70 | 4 | 1372 | v | 165 | 12,4 | s | 5 | 2362 | 10400 | 3689 | 1558 | 1430 | 810 | 1270 | 278 | 8,14 |
Fiat Uno 1,4i.e. Turbo | 25480 | 82/112 | 4 | 1372 | v | 200 | 8,4 | s | 5 | 2362 | 10600 | 3689 | 1558 | 1430 | 940 | 1360 | 278 | 8,8 |
Fiat Uno 1,5i.e. SX | 20600 | 55/75 | 4 | 1499 | v | 163 | 13 | s | 5 | 2362 | 10500 | 3689 | 1558 | 1430 | 875 | 1295 | 225 | 8,25 |
Fiat Uno 60 D | 18120 | 42/58 | 4 | 1698 | v | 155 | 15,9 | d | 5 | 2362 | 10500 | 3689 | 1558 | 1430 | 900 | 1320 | 248 | 8,14 |
Fiat Uno Basis 1,0i.e. | 16990 | 33/45 | 4 | 999 | v | 145 | 17,8 | s | 5 | 2362 | 10500 | 3689 | 1558 | 1430 | 755 | 1220 | 248 | 6,49 |
© 2007 «Авто94.Ру»
На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.
Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.