Ford (Форд)

Автомобили Ford на автомобильном рынке Германии 1994 года

Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Ford, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.

Ford Fiesta

Ford Fiesta: Изящный профиль и удобство машины в городской эксплуатации превратили малыша-Форда в любимца женщин.

Ford Scorpio

Ford Scorpio: Форд Скорпио считается солидной, просторной и удобной машиной высокого класса.

Ford Escort

Ford Escort и Orion: По признанию специалистов кёльнский конкурент Гольфа сделан с шиком.

Ford Escort Кабриолет

Ford Escort Кабриолет:
На Форде с ветерком.

Ford Sierra

Ford Sierra: Кузов не лишен аэродинамичных деталей, обеспечивающих Сьерре неплохой коэффициент обтекаемости.

Ford Probe

Ford Probe:
Спортивный автомобиль из США.

   

Технические характеристики автомобилей Ford 1994 года

В таблице приведены технические характеристики автомобилей Ford, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).

Условные обозначения в таблице технических данных:

модель автомобиля цена
в 1994
году,
DM
кВт/л.с. Ц куб.
см
П км/ч 0-100
км/ч,
сек.
Т КПП база,
мм
диа-
метр
пово-
рота,
мм
длина,
мм
шири-
на, мм
высо-
та, мм
вес,
кг
полная
масса,
кг
объём
багаж-
ника,
л
расход
топ-
лива,
л/100
км
Ford Escort CL 20610 44/60 4 1299 v 153 17,7 s 5 2525 10500 4104 1696 1397 1000 1475 380 7,37
Ford Escort CL 23650 44/60 4 1753 v 153 17,9 d 5 2525 10500 4104 1696 1397 1095 1600 380 6,1
Ford Escort CL 21720 52/71 4 1392 v 163 15,4 s 5 2525 10500 4104 1696 1397 1040 1525 380 8,36
Ford Escort CL 23070 66/90 4 1597 v 177 12,3 s 5 2525 10500 4104 1696 1397 1085 1600 380 8,1
Ford Escort CLX 25900 77/105 4 1796 v 187 10,7 s 5 2525 10500 4104 1696 1397 1085 1600 380 8,47
Ford Escort RS 2000 35810 110/150 4 1998 v 208 8,7 s 5 2525 10500 4108 1696 1379 1070 1500 380 9,35
Ford Escort XR3i 30760 96/130 4 1796 v 202 9,6 s 5 2525 10500 4108 1696 1379 1140 1625 380 8,8
Ford Fiesta С 17350 37/50 4 1119 v 143 18,1 s 5 2446 10300 3743 1606 1389 800 1250 250 6,6
Ford Fiesta С 18110 44/60 4 1299 v 153 14,7 s 5 2446 10300 3743 1606 1389 825 1275 250 7,04
Ford Fiesta S 24100 77/105 4 1796 v 182 9,5 s 5 2446 10300 3743 1606 1389 925 1350 250 8,8
Ford Fiesta XR2 28560 96/130 4 1796 v 200 8,5 s 5 2446 10300 3801 1630 1365 955 1375 250 8,91
Ford Orion CL 27980 77/105 4 1796 v 187 10,9 s 5 2525 10500 4229 1690 1397 1110 1625 490 8,47
Ford Orion CL 25730 44/60 4 1753 v 153 18 d 5 2525 10500 4229 1690 1397 1100 1600 490 6,16
Ford Orion CL 23800 52/71 4 1392 v 163 15,7 s 5 2525 10500 4229 1690 1397 1065 1550 490 8,36
Ford Orion CL 25150 66/90 4 1597 v 177 12,6 s 5 2525 10500 4229 1690 1397 1110 1625 490 8,1
Ford Orion Ghia Si 34790 96/130 4 1796 v 202 9,8 s 5 2525 10500 4229 1690 1379 1165 1650 490 8,8
Ford Probe GT Coupe 44870 108/147 4 2184 v 220 8,6 s 5 2515 11800 4496 1735 1321 1338 1732 396 9,79
Ford Scorpio CLX 36700 85/115 4 1998 h 192 11,2   5 2761 11000 4744 1760 1429 1260 1825 490 8,5
Ford Scorpio CLX 38020 92/125 6 2394 h 190 11 s 5 2761 11000 4744 1760 1429 1295 1850 490 11,33
Ford Scorpio GLX 45670 107/145 6 2935 h 204 9,2 s 5 2761 11000 4744 1760 1429 1345 1900 490 11,33
Ford Sierra CLX 29310 85/115 4 1998 h 190 10 s 5 2608 11000 4425 1694 1407 1120 1675 390 8,58
Ford Sierra CLX 28860 55/75 4 1753 h 157 16,7 d 5 2608 11000 4467 1698 1407 1125 1650 420 6,93
Ford Sierra CLX 26450 59/80 4 1598 h 167 14,1 s 5 2608 11000 4467 1698 1407 1075 1575 420 9,02
Ford Sierra CLX 26450 64/87 4 1769 h 170 12,6 s 5 2608 11000 4467 1698 1407 1085 1600 420 8,69
Ford Sierra Ghia 42380 107/145 6 2935 h 206 8,6 s 5 2608 11000 4467 1698 1407 1250 1725 420 11,88

© 2007 «Авто94.Ру»

На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.

Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.

Политика конфиденциальности.

Автомобильный рынок Германии 1993-1994 годов Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru