Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Volvo, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.
Volvo 240: |
Volvo 440: |
Volvo 850: |
Volvo 940: |
В таблице приведены технические характеристики автомобилей Volvo, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).
Условные обозначения в таблице технических данных:
модель автомобиля | цена в 1994 году, DM |
Ц | куб. см |
П | км/ч | 0-100 км/ч, сек. |
Т | КПП | база, мм |
диа- метр пово- рота, мм |
длина, мм |
шири- на, мм |
высо- та, мм |
вес, кг |
полная масса, кг |
объём багаж- ника, л |
расход топ- лива, л/100 км |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo 240 Family Ed. Kombi | 36950 | 85/115 | 4 | 2316 | h | 177 | 13 | s | 5 | 2640 | 9800 | 4782 | 1720 | 1460 | 1340 | 1950 | 1200 | 10,5 |
Volvo 440 | 27500 | 66/90 | 4 | 1794 | v | 176 | 11,7 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4312 | 1686 | 1378 | 1009 | 1580 | 330 | 8,69 |
Volvo 440 GL 2.0 | 31600 | 81/110 | 4 | 1998 | v | 190 | 10,3 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4312 | 1686 | 1378 | 1061 | 1580 | 330 | 8,8 |
Volvo 440 Turbo | 37400 | 88/120 | 4 | 1721 | v | 200 | 9 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4312 | 1686 | 1378 | 1079 | 1580 | 330 | 9,24 |
Volvo 460 | 28500 | 66/90 | 4 | 1794 | v | 176 | 11,7 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4405 | 1696 | 1378 | 1011 | 1580 | 453 | 8,69 |
Volvo 460 GL 2.0 | 32600 | 81/110 | 4 | 1998 | v | 184 | 10,3 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4405 | 1686 | 1378 | 1040 | 1590 | 453 | 8,8 |
Volvo 460 Turbo | 38400 | 88/120 | 4 | 1721 | v | 200 | 9 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4405 | 1686 | 1378 | 1080 | 1580 | 453 | 9,46 |
Volvo 480 S | 34950 | 81/110 | 4 | 1998 | v | 191 | 9,9 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4258 | 1710 | 1323 | 1017 | 1440 | 350 | 8,8 |
Volvo 480 Turbo | 40990 | 88/120 | 4 | 1721 | v | 200 | 9 | s | 5 | 2503 | 10100 | 4258 | 1710 | 1323 | 1046 | 1460 | 350 | 9,35 |
Volvo 850 GLE | 45700 | 103/140 | 5 | 2435 | v | 205 | 10 | s | 5 | 2670 | 10200 | 4660 | 1761 | 1413 | 1375 | 1840 | 445 | 10,1 |
Volvo 850 GLT | 49990 | 125/170 | 5 | 2435 | v | 215 | 8,9 | s | 5 | 2670 | 10200 | 4660 | 1761 | 1413 | 1375 | 1840 | 445 | 9,9 |
Volvo 940 GL | 44500 | 96/131 | 4 | 2316 | h | 190 | 11,2 | s | 5 | 2770 | 9900 | 4871 | 1750 | 1425 | 1360 | 1865 | 471 | 10,89 |
Volvo 940 GL Business Ed. | 41350 | 82/112 | 4 | 1986 | h | 180 | 13 | s | 5 | 2770 | 9900 | 4871 | 1750 | 1425 | 1360 | 1865 | 471 | 10,1 |
Volvo 940 GL Turbo | 47750 | 121/165 | 4 | 2316 | h | 205 | 9,1 | s | 5 | 2770 | 9900 | 4871 | 1750 | 1425 | 1400 | 1905 | 471 | 10,89 |
Volvo 940 GL-TD | 49250 | 90/122 | 6 | 2383 | h | 185 | 12,4 | d | 5 | 2770 | 9900 | 4871 | 1750 | 1425 | 1440 | 1945 | 471 | 8,9 |
© 2007 «Авто94.Ру»
На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.
Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.