Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Peugeot, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.
Peugeot 205: 205-й Пежо, хотя и |
Peugeot 306: Поведение на дороге при быстрой смене центра тяжести представляется достаточно спокойным, вхождение |
Peugeot 405: Пежо 405 обладает хорошими ходовыми качествами, высокой устойчивостью и комфортабельностью, благодаря отработанной подвеске. Машина очень удобна в управлении. 405-ое Пежо всегда отличали неброская внешность и большая популярность. |
Peugeot 106: |
Peugeot 205 Cabrio: |
Peugeot 309: |
Peugeot 605: |
В таблице приведены технические характеристики автомобилей Peugeot, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).
Условные обозначения в таблице технических данных:
модель автомобиля | цена в 1994 году, DM |
Ц | куб. см |
П | км/ч | 0-100 км/ч, сек. |
Т | КПП | база, мм |
диа- метр пово- рота, мм |
длина, мм |
шири- на, мм |
высо- та, мм |
вес, кг |
полная масса, кг |
объём багаж- ника, л |
расход топ- лива, л/100 км |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 106 XN | 15950 | 33/45 | 4 | 954 | v | 150 | 19,2 | s | 4 | 2385 | 11200 | 3564 | 1590 | 1369 | 760 | 1200 | 215 | 6,93 |
Peugeot 106 XN | 16600 | 44/60 | 4 | 1124 | v | 165 | 13,7 | s | 5 | 2385 | 11200 | 3564 | 1590 | 1369 | 780 | 1220 | 215 | 7,04 |
Peugeot 106 XND | 17990 | 37/50 | 4 | 1361 | v | 145 | 21 | d | 5 | 2385 | 11200 | 3564 | 1590 | 1369 | 840 | 1280 | 215 | 6,9 |
Peugeot 106 XSI | 25990 | 69/94 | 4 | 1361 | v | 190 | 9,6 | s | 5 | 2385 | 11200 | 3564 | 1607 | 1395 | 860 | 1300 | 215 | 8,14 |
Peugeot 106 XT | 20990 | 55/75 | 4 | 1361 | v | 175 | 10,7 | s | 5 | 2385 | 11200 | 3564 | 1590 | 1387 | 820 | 1260 | 215 | 7,48 |
Peugeot 205 XL | 18100 | 44/60 | 4 | 1124 | v | 164 | 13,9 | s | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1373 | 790 | 1220 | 290 | 6,71 |
Peugeot 205 | 19750 | 47/64 | 4 | 1905 | v | 162 | 14,2 | d | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1350 | 880 | 1300 | 290 | 5,83 |
Peugeot 205 | 22050 | 55/75 | 4 | 1361 | v | 175 | 10,6 | s | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1365 | 850 | 1275 | 290 | 7,59 |
Peugeot 205 GT | 23750 | 65/89 | 4 | 1580 | v | 180 | 10,4 | s | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1365 | 850 | 1300 | 290 | 8,36 |
Peugeot 205 GTI Cabrio | 29250 | 88/120 | 4 | 1905 | v | 202 | 8,5 | s | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1350 | 935 | 1265 | 290 | 8,8 |
Peugeot 205 CTI Cabrio | 34800 | 75/102 | 4 | 1905 | v | 185 | 10,6 | n | 5 | 2420 | 10500 | 3705 | 1572 | 1350 | 935 | 1265 | 216 | 9,57 |
Peugeot 309 GT | 26750 | 80/109 | 4 | 1905 | v | 191 | 9,9 | s | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 930 | 1350 | 397 | 8,36 |
Peugeot 309 GTi 16 | 38900 | 108/147 | 4 | 1905 | v | 214 | 8,2 | s | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 975 | 1400 | 397 | 9,57 |
Peugeot 309 Vital D | 20850 | 47/64 | 4 | 1905 | v | 160 | 15,3 | d | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 950 | 1370 | 397 | 6,38 |
Peugeot 309 XL | 19250 | 44/60 | 4 | 1124 | v | 162 | 16 | s | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 870 | 1310 | 397 | 7,15 |
Peugeot 309 XS | 22950 | 55/75 | 4 | 1361 | v | 170 | 11,1 | s | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 910 | 1330 | 397 | 7,7 |
Peugeot 309 XS | 24600 | 65/89 | 4 | 1580 | v | 175 | 11,1 | s | 5 | 2470 | 11000 | 4051 | 1628 | 1380 | 910 | 1330 | 397 | 8,47 |
Peugeot 405 GL | 27400 | 65/89 | 4 | 1580 | v | 178 | 14,3 | s | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1060 | 1540 | 470 | 8,58 |
Peugeot 405 GLD | 29200 | 47/64 | 4 | 1905 | v | 160 | 16 | d | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1135 | 1615 | 470 | 6,6 |
Peugeot 405 GR | 30950 | 74/101 | 4 | 1762 | v | 185 | 11,9 | s | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1100 | 1580 | 470 | 8,25 |
Peugeot 405 GRDT | 34600 | 66/90 | 4 | 1905 | v | 180 | 12,7 | d | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1150 | 1630 | 470 | 8 |
Peugeot 405 Mi 16 | 42600 | 112/152 | 4 | 1998 | v | 215 | 9,8 | S | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1180 | 1660 | 470 | 10,12 |
Peugeot 405 SRI | 34600 | 89/121 | 4 | 1998 | v | 197 | 11,3 | S | 5 | 2669 | 11000 | 4408 | 1694 | 1406 | 1135 | 1615 | 470 | 8,91 |
Peugeot 605 SR 3,0 | 47200 | 123/167 | 6 | 2975 | v | 222 | 8,9 | s | 5 | 2800 | 12000 | 4721 | 1799 | 1426 | 1415 | 1915 | 497 | 11,88 |
Peugeot 605 SR DT | 44950 | 80/109 | 4 | 2088 | v | 192 | 11,3 | d | 5 | 2800 | 12000 | 4721 | 1799 | 1426 | 1430 | 1930 | 497 | 7,59 |
Peugeot 605 SRI | 40950 | 89/121 | 4 | 1998 | v | 200 | 10,7 | s | 5 | 2800 | 12000 | 4721 | 1799 | 1426 | 1325 | 1825 | 497 | 10,45 |
© 2007 «Авто94.Ру»
На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.
Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.