Audi (Ауди)

Автомобили Audi на автомобильном рынке Германии 1994 года

Описания, технические характеристики и позиции в рейтингах автомобилей Audi, представленных на автомобильном рынке Германии 1994 года.

Audi 80

Audi 80:
По форме АУДИ 80 очень напоминает АУДИ 100.

Audi 80 1,6 E (1994)

Audi 80 1,6 E:
Спортивный автомобиль на высоком уровне.

Audi 80 Кабриолет

Audi 80 Кабриолет:
Много практичных преимуществ.

Audi 100

Audi 100:
Приличный дизайн и изысканная техника.

Технические характеристики автомобилей Audi 1994 года

В таблице приведены технические характеристики автомобилей Audi, представленных на автомобильном рынке Германии в 1994 году. Указанные в таблице цены были актуальны на немецком рынке в 1994 году (все цены указаны в немецких марках).

Условные обозначения в таблице технических данных:

модель автомобиля цена
в 1994
году,
DM
кВт/л.с. Ц куб.
см
П км/ч 0-100
км/ч,
сек.
Т КПП база,
мм
диа-
метр
пово-
рота,
мм
длина,
мм
шири-
на, мм
высо-
та, мм
вес,
кг
полная
масса,
кг
объём
багаж-
ника,
л
расход
топ-
лива,
л/100
км
Audi 80 33815 66/90 4 1984 v 177 13,6 n 5 2612 11200 4482 1695 1406 1190 1650 430 8,91
Audi 80 2,0E 36809 85/115 4 1984 v 190 11,8 s 5 2612 11200 4482 1695 1406 1230 1690 430 9,02
Audi 80 2,3E 41147 98/133 5 2309 v 200 9,8 s 5 2612 11200 4482 1695 1406 1270 1730 430 9,79
Audi 80 2,6E 43982 110/150 6 2598 v 212 9,3 s 5 2612 11200 4482 1695 1406 1330 1790 430 10,12
Audi 80 2,8E 49833 128/174 6 2771 v 220 8 s 5 2612 11200 4482 1695 1406 1330 1790 430 10,12
Audi 80TD 35457 55/75 4 1896 v 162 18 d 5 2612 11200 4482 1695 1406 1270 1730 430 6,8
Audi 80TDI 38433 66/90 4 1896 v 174 14.1 d 5 2612 11200 4482 1695 1406 1270 1730 430 5,61
Audi 100 41510 74/101 4 1984 v 182 12,6 n 5 2687 11400 4790 1777 1431 1310 1860 510 9,13
Audi 100 2,0E 43426 85/115 4 1984 v 191 11 s 5 2687 11400 4790 1777 1431 1325 1875 510 9,35
Audi 100 2,3E 46807 98/133 5 2309 v 202 10,2 s 5 2687 11400 4790 1777 1431 1370 1920 510 10,45
Audi 100 2,4D 43073 60/82 5 2370 v 167 16,8 d 5 2687 11400 4790 1777 1431 1385 1935 510 8,25
Audi 100 2,5TDI 49277 85/115 5 2460 v 195 11,1 d 5 2687 11400 4790 1777 1431 1425 1975 510 6,93
Audi 100 2,6E 48118 110/150 6 2598 v 210 9,5 s 5 2687 11400 4790 1777 1431 1400 1950 510 10,3

© 2007 «Авто94.Ру»

На сайте использованы материалы «Штифтунг Варентест» (Германия). Подробнее об авторских правах.

Все товарные знаки и фирменные наименования, указанные на сайте, являются собственностью их владельцев.

Политика конфиденциальности.

Автомобильный рынок Германии 1993-1994 годов Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru